Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | SMARTWEIGH |
Certificazione: | ISO, CE |
Numero di modello: | OCS-A |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
Tempi di consegna: | 3-8 weeeks |
Termini di pagamento: | LC, TT, Weston Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
Max Cap: | 1000Kg a 50000Kg | Materiale: | Caso d'acciaio di alluminio |
---|---|---|---|
Max. Safety Load: | 125% F.S. | Durata di vita della batteria: | ore ≥100 |
Tipo della batteria della scala: | Completamente ha sigillato la batteria al piombo, 6V/10Ah | Tipo della batteria dell'indicatore: | batteria ricaricabile 7.2V/2.8Ah |
Adattatore: | DC9V/1000mA | Temp. di funzionamento: | - 10℃ ~ + 40℃ |
Tipo di esposizione: | LCD/LED | Accuratezza: | OIML III |
Evidenziare: | Crane Weighing Scale sopraelevato acido al piombo,1000Kg Crane Weighing Scale sopraelevato,scala d'attaccatura digitale della gru 1000Kg |
Le bilance per gru universali diritte serie OCS-A sono di tipo generale con display dritto e display LCD/LED da 30 mm, il suo anello può essere ruotato di 180 gradi.
Caratteristiche:
Accessori: 1. Adattatore (DC9V/1000mA) 2. Telecomando a infrarossi |
Specifica
MODELLO | Massimocapacità (kg) |
min.pesare (kg) |
Divisione (kg) |
Conteggi totali visualizzati (n) | NO (kg) |
OCS-A-1 | 1000 | 10 | 0,5 | 2500 | 13.5 |
OCS-A-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 13.5 |
OCS-A-3 | 3000 | 20 | 1 | 2000 | 17 |
OCS-A-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 | 26 |
OCS-A-10 | 10000 | 100 | 5 | 2500 | 40 |
OCS-A-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 | 55 |
OCS-A-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 68 |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609