| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | SMARTWEIGH |
| Certificazione: | ISO, CE |
| Numero di modello: | OCS-XS |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 3-8 weeeks |
| Termini di pagamento: | LC, TT, unione di Weston, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi al mese |
| Cappuccio massimo: | 1000Kg a 50000Kg | Materiale: | Case in alluminio |
|---|---|---|---|
| Carico di sicurezza: | 120% F.S. | Tipo della batteria della scala: | Batteria al piombo completamente sigillata, 6V/4Ah |
| Tipo della batteria dell'indicatore: | batteria ricaricabile 7.2V/2.8Ah | Adattatore: | DC9V/1000mA |
| Impiegati di funzionamento.: | - 10℃ ~ + 40℃ | Tipo di display: | LCD |
| Accuratezza: | 0.5KG | ||
| Evidenziare: | bilance della gru digitale,Scala resistente della gru |
||
Caratteristiche:
Funzioni:
Specificazione
| MODELLO | Capacità massima (chilogrammo) |
Divisione (chilogrammo) |
Conteggi totali dell'esposizione (n) | N.W. (chilogrammo) |
| OCS-T-1 | 1000 | 0,5 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-2 | 2000 | 1 | 2000 | 11,6 |
| OCS-T-3 | 3000 | 1 | 3000 | 11,6 |
| OCS-T-5 | 5000 | 2 | 2500 | 12,8 |
Specificazione delle scale d'attaccatura della scala della gru:
| Classe di precisione | OIML III |
| Gamma della veccia | 100%F.F |
| Gamma zero | 4%F.S |
| Sovraccarico sicuro | 120%F.S |
| Ultimo sovraccarico | 300%F.S |
| Avvertimento di sovraccarico | 100%F.S+9e |
| Batteria | 6V/4Ah |
| Adptor | DC9V/1A |
| Durata di vita della batteria | >60h |
| Gamma di temperature | -10℃-40℃ |
![]()
Persona di contatto: Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609