| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Sustainable Checkweighers for Food & Pharma |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Prodotto: | Controlli sostenibili per cibo e farmace | Gamma di capacità: | 1G-20kg |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ± 0,1 g-1G | Modifica minima rilevabile: | 0,5% del peso target |
| Consumo energetico: | 0,6-1,2kw | Consumo in modalità di sospensione: | 0,05KW |
| Sistema di recupero di energia: | Regenerazione del nastro trasportatore | Materiale abitativo: | 80% in acciaio inossidabile riciclato |
| Cintura del trasportatore: | PU BIO basato su Bio approvato dalla FDA | Elettronica: | ROHS/REACH CONDITO |
| Gamma di velocità: | 100-600 articoli/min | Valutazione del lavaggio: | IP69K |
| Tempo di cambio: | <3 minuti | Tracciamento dei rifiuti: | Analisi omaggio in tempo reale |
| Monitor dell'impronta di carbonio: | Uso di energia per 1000 unità | Manutenzione predittiva: | Previsioni dei componenti di 90 giorni |
| Standard alimentari: | HACCP, IFS, BRCGS | Standard farmaceutici: | FDA 21 CFR Part 11, Eu GMP |
| Cert ambientali: | ISO 14001 pronto | ||
| Evidenziare: | sustainable automatic checkweigher,food industry checkweigher machine,pharmaceutical checkweigher |
||
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Capacity Range | 1g-20kg |
| Accuracy | ±0.1g-1g |
| Minimum Detectable Change | 0.5% of target weight |
| Speed Range | 100-600 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Food Standards | HACCP, IFS, BRCGS |
| Pharma Standards | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP |
| Environmental Certs | ISO 14001 ready |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609