| Place of Origin: | CHINA |
| Model Number: | Precision Checkweighers for Automotive Component Manufacturing |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Packaging Details: | Caron box |
| Delivery Time: | 10-30days |
| Supply Ability: | 2000 set per month |
| Prodotto: | Controlli di precisione per la produzione di componenti automobilistici | Gamma di pesatura: | 0,01g - 20 kg (configurazioni modulari disponibili) |
|---|---|---|---|
| Leggibilità: | 0,001 g (Micro Models) a 0,1 g (pesante) | Precisione: | ± 0,005 g (da 0-100 g) a ± 0,2 g (5-20 kg) |
| Velocità di pesatura: | 150-400 articoli/minuto (velocità/precisione regolabile) | Materiale del telaio: | Acciaio a polvere o acciaio inossidabile AISI 304 |
| Valutazione della protezione: | Acciaio a polvere o acciaio inossidabile AISI 304 | Carica tipo di cella: | Raggio di taglio in acciaio inossidabile con protezione da sovraccarico |
| Metodi di rifiuto: | Blast pneumatico, servo-braccio o cancello del divertimento | Precisione di rifiuto: | ± 1 mm di precisione posizionale |
| Velocità di rifiuto: | <Tempo di risposta 50ms | Protocolli del settore: | OPC UA, MQTT, Modbus TCP/IP, Profinet |
| Connettività ERP/MES: | Siemens, Rockwell, Mitsubishi, Fanuc PLC Integration | Reporting dei dati: | CSV, PDF, XML con percorsi di audit temporanei |
| Sistemi di identificazione: | Scanner a barre, lettore di codice QR o integrazione RFID | Conservazione dei dati: | Oltre 5 anni di dati di produzione crittografati (archiviazione espandibile) |
| Display: | Touchscreen industriale da 12 "(compatibile con guanti) | Sistema operativo: | OS in tempo reale basato su Linux o Windows 10 IoT |
| Livelli di accesso all'utente: | Operatore → supervisore → manutenzione → admin | Temperatura operativa: | Da 5 ° C a 45 ° C (da 41 ° F a 113 ° F) |
| Tolleranza all'umidità: | 15% al 95% di RH (non condensando) | Resistenza alle vibrazioni: | <0,5 g di compensazione dell'impatto delle vibrazioni |
| Tipo di cintura: | Mesh di acciaio PU, PVC o inossidabile (opzioni anti-static) | Opzioni di larghezza: | 200 mm, 300 mm, 400 mm (larghezze personalizzate disponibili) |
| Controllo della velocità: | 0,1-1,5 m/s azionamento a frequenza variabile | Standard: | IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001 |
| Calibrazione: | Pesi tradibili a NIST inclusi, funzione di auto-calibrazione | ||
| Evidenziare: | precision checkweighers for automotive parts,automatic checkweigher,industrial component weighing systems |
||
Precision checkweighers in automotive manufacturing ensure strict weight tolerances for critical components like fasteners, bearings, pistons, and electronic parts. These systems verify production consistency, detect missing components, and prevent assembly line defects while integrating with Industry 4.0 smart factories.
Precision checkweighers are critical QC tools in automotive manufacturing, ensuring zero-defect production while enabling smart factory data analytics. By combining micro-accuracy, high-speed sorting, and IoT connectivity, they help maintain Six Sigma quality standards in weight-sensitive applications.
| Parameter | Specifications |
|---|---|
| Weighing Range | 0.01g - 20kg (modular configurations available) |
| Readability | 0.001g (micro models) to 0.1g (heavy-duty) |
| Accuracy | ±0.005g (0-100g) to ±0.2g (5-20kg) |
| Weighing Speed | 150-400 items/minute (speed/accuracy adjustable) |
| Frame Material | Powder-coated steel or AISI 304 stainless steel |
| Protection Rating | IP54 (standard), IP65 (dust/oil-resistant versions) |
| Load Cell Type | Stainless steel shear beam with overload protection |
| Rejection Methods | Pneumatic blast, servo-arm, or diverter gate |
| Rejection Accuracy | ±1mm positional accuracy |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609