| Place of Origin: | CHINA | 
| Model Number: | Pharmaceutical-Grade Automated Checkweighers | 
| Minimum Order Quantity: | 1 set | 
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Packaging Details: | Caron box | 
| Delivery Time: | 10-30days | 
| Supply Ability: | 2000 set per month | 
| Prodotto: | Controlli automatizzati di livello farmaceutico | Gamma di pesatura: | 0,1 mg - 500 g (personalizzabile fino a 5 kg per massa) | 
|---|---|---|---|
| Leggibilità: | 0,1 mg (modelli di micro-bilanciamento), 1 mg (standard) | Precisione: | ± 0,1 mg a ± 5 mg (a seconda del modello) | 
| Velocità di pesatura: | 100-600 articoli/minuto (velocità vs. compromesso di precisione) | Standard normativi: | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Allegato 11, USP <41>, <905>, WHO-GMP | 
| Integrità dei dati: | Alcoa+ conformi, firme elettroniche, percorsi di audit | Pacchetto di convalida: | Documentazione IQ/OQ/PQ inclusa (DQ disponibile) | 
| Costruzione materiale: | Asile inossidabile AISI 316L, superfici elettropolistiche | Valutazione della protezione: | IP65 (Standard), IP66 (versioni di lavaggio disponibili) | 
| Pulibilità: | Opzioni CIP (pulite sul posto), nessuna trappola del prodotto | Tipo di rifiuto: | Pneumatico spacciatore, servocarmatura o trasporto | 
| Precisione di rifiuto: | ± 1 mm di precisione di posizionamento | Velocità di rifiuto: | <Tempo di risposta 50ms | 
| Archiviazione dei dati: | Più di 2 anni di dati sicuri (archiviazione SSD espandibile) | Formati di report: | PDF, CSV, XML (21 CFR Parte 11 conforme) | 
| Tracciabilità: | A barre/QR/RFID Scansione integrata | Protocolli del settore: | OPC UA, MQTT, Modbus TCP/IP | 
| Interfacce di rete: | Ethernet, Wi-Fi (opzionale), USB 3.0 | Integrazione del sistema: | SAP, Werum PAS-X, Siemens SIMATIC, sistema PI | 
| Display: | Touchscreen da 15 "(resistenti, compatibile con guanti) | Sistema operativo: | Windows 10 IoT (bloccato verso il basso) o basato su Linux | 
| Accesso all'utente: | Protezione con password a 5 livelli (operatore per amministratore) | Temperatura operativa: | 15 ° C a 30 ° C (da 59 ° F a 86 ° F) - Ambienti controllati | 
| Umidità: | 20% all'80% di RH (non condensando) | Protezione del flusso d'aria: | Draft Shield disponibile per micro-weighting | 
| Pesi di calibrazione: | NIST-traciabile (incluso) | Auto-calibrazione: | Trivato a temperatura o basato sul tempo (configurabile) | 
| Intervallo di calibrazione: | Consigliato ogni 6 mesi (ambienti GMP) | Larghezza del trasportatore: | 150-300mm (personalizzabile) | 
| Altezza di infedo/outfeed: | 800-1000 mm (regolabile per abbinare la linea) | Orma: | 1200mm (L) × 800mm (W) × 1500mm (H) (tipico) | 
| Evidenziare: | pharmaceutical-grade automated checkweighers,cGMP compliant checkweighers,automatic checking weigher | ||
Pharmaceutical-grade automated checkweighers are precision instruments designed to ensure accurate weight verification of tablets, capsules, vials, syringes, and other drug products in compliance with current Good Manufacturing Practices (cGMP). These systems integrate high-speed weighing, real-time data analytics, and full traceability to meet stringent regulatory requirements (FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, and USP <41>).
Pharmaceutical-grade automated checkweighers are mission-critical for ensuring drug safety, regulatory compliance, and operational efficiency. By combining micro-precision weighing, full traceability, and cGMP-compliant software, these systems help manufacturers avoid costly recalls and maintain 100% batch accountability.
| Parameter | Specifications | 
|---|---|
| Weighing Range | 0.1mg - 500g (customizable up to 5kg for bulk) | 
| Readability | 0.1mg (micro-balance models), 1mg (standard) | 
| Accuracy | ±0.1mg to ±5mg (depending on model) | 
| Weighing Speed | 100-600 items/minute (speed vs. accuracy trade-off) | 
| Regulatory Standards | FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11, USP <41>, <905>, WHO-GMP | 
| Data Integrity | ALCOA+ compliant, electronic signatures, audit trails | 
| Validation Package | IQ/OQ/PQ documentation included (DQ available) | 
| Material Construction | AISI 316L stainless steel, electropolished surfaces | 
| Protection Rating | IP65 (standard), IP66 (washdown versions available) | 

Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609