| Luogo di origine: | CINA |
| Numero di modello: | Pesatrici automatizzate di nuova generazione con integrazione della visione artificiale |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caron Box |
| Tempi di consegna: | 10-30 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 2000 set al mese |
| Prodotto: | Controlli automatizzati di prossima generazione con integrazione della visione macchina | Peso minimo: | 0,1 g - 1g (a seconda del modello) |
|---|---|---|---|
| Peso massimo: | 5 kg - 50 kg (regolabile in base all'applicazione) | Deviazione standard: | ± 0,1 g a ± 1g (dipende dalla cella di carico e dalla velocità) |
| Legal-for-Trade (opzionale): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Max. Prodotti/min: | 100 - 600 (dipende dalla dimensione del prodotto e dalla velocità del trasporto) |
| Risoluzione della fotocamera: | 5 MP-12 MP (telecamere industriali ad alta velocità) | Capacità di ispezione: | Lettura a barre/QR, difetti di forma/dimensione, rilevamento del colore, verifica dell'etichetta |
| Sistema di illuminazione: | Illuminazione a strobo a LED (lunghezze d'onda regolabili) | Compatibilità del software: | Deep Learning (rilevamento dei difetti basato su AI), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Larghezza della cinghia: | 150 mm - 600 mm (personalizzabile) | Materiale della cintura: | PU, PVC o acciaio inossidabile (opzioni alimentari disponibili) |
| Regolazione della velocità: | Variabile (0,1 - 1,5 m/s) | Tipo: | Spinta pneumatica, braccio deviatore o lembo di caduta |
| Tempo di risposta: | <50ms | Interfaccia: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (opzionale) |
| Integrazione PLC: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Software: | Touchscreen HMI con registrazione dati cloud (SQL, CSV Export) |
| Voltaggio: | 110 V/220 V AC, 50/60Hz | Consumo energetico: | 300W - 1,5 kW (a seconda della configurazione) |
| Temperatura operativa: | 0 ° C - 45 ° C. | Grado di protezione: | IP54 (Standard), IP65/IP66 (Modelli di lavaggio per alimenti/farmaceutica) |
| Standard del settore: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Modello standard: | 1200 mm × 800 mm × 1000 mm (lunghezze personalizzate disponibili) |
| Ordinamento a più corsie: | Fino a 4 corsie per l'ordinamento simultaneo | Previsione del peso basata sull'intelligenza artificiale: | Regolazione dinamica per pesi di prodotto variabili |
| Monitoraggio remoto: | Abilitato all'IoT con dashboard in tempo reale (compatibile AWS/Azure) | ||
| Evidenziare: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Persona di contatto: Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609