| Luogo di origine: | Cina |
| Numero di modello: | Controllo peso automatizzato per la produzione snella |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Caron Box |
| Tempi di consegna: | 10-30 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 2000 set al mese |
| Prodotto: | Controllo automatizzato per la produzione snella | Velocità di pesatura: | 300 articoli/min |
|---|---|---|---|
| Tempo di cambio: | <3 minuti | Precisione: | ± 0,15% della lettura |
| Consumo energetico: | 0,5 kWh/1000 cicli | Tempo di stabilizzazione: | ≤0,3 secondi |
| Carica cella: | Accuratezza FS 0,05%, IP66 | Sistema di trasporto: | Larghezza 300-600 mm, <10 sec Cela |
| Meccanismo di rifiuto: | 20ms pneumatico, <0,5% di falsi rifiuti | Interfaccia HMI: | Tocca da 10 "con ricette a un touch |
| Capacità SPC: | Grafici di controllo di base | ||
| Evidenziare: | automated checkweighing system,lean manufacturing load cell,Mettler Toledo weighing equipment |
||
| Parameter | Standard Model |
|---|---|
| Weighing Speed | 300 items/min |
| Changeover Time | <3 minutes |
| Accuracy | ±0.15% of reading |
| Energy Consumption | 0.5 kWh/1000 cycles |
| Stabilization Time | ≤0.3 seconds |
| Dynamic Giveaway Control | ±0.1g precision |
| Quick-Change Tooling | <30 sec |
| Andon Integration | <2 sec response |
| Energy Recovery | Regenerative braking system |
Persona di contatto: Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609