| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Mettler Toledo |
| Numero di modello: | Modulo di pesatura SWB405 220kg 5m SS |
| Quantità di ordine minimo: | 1 Set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di carone |
| Tempi di consegna: | 10-30days |
| Capacità di alimentazione: | 2000 set al mese |
| Product: | Mettler Toledo Load Cell | Maximum Capacity: | 250 lb (110 kg) |
|---|---|---|---|
| Material: | Powder Coated Carbon Steel | Metrology: | OIML C3, NTEP III 5M |
| Load Cell: | SLB415 | Accuracy: | Standard |
| Protection Rating: | IP68, NEMA 6 | Environment / Material: | Normal / Carbon Steel |
| Hazardous Approval: | ATEX, FM | Criticality: | Standard |
| Cable: | 5 m | ||
| Evidenziare: | Cella di carico in acciaio al carbonio da 110 kg,Modulo di pesatura SWB405 con cavo,sensore di cella di carico in scala di piattaforma |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Prodotto | Mettler Toledo Load Cell |
| Capacità massima | 250 libbre (110 kg) |
| Materiale | Acciaio al carbonio rivestito in polvere |
| Metrologia | OIML C3, NTEP III 5M |
| Cella di carico | SLB415 |
| Accuratezza | Norme |
| Classificazione di protezione | IP68, NEMA 6 |
| Ambiente / Materiale | Acciaio normale / acciaio al carbonio |
| Approvazione pericolosa | ATEX, FM |
| Criticalità | Norme |
| Cavo | 5 m |
Un modulo di pesatura a compressione è progettato in modo che la sua piastra superiore e la piastra di base siano spremute l'una verso l'altra quando viene applicato un peso e può essere fissato direttamente a terra,per la costruzione di pilastri o traviI moduli di pesatura a compressione sono in genere utilizzati in multipli sotto grandi scale di piattaforme come quelle dei camion e dei binari ferroviari e per la pesatura di serbatoi, tramite tram e silos.Capacità per celle di carico a compressione, che si trovano all'interno di moduli di compressione, pesano da 3 kg a 300 tonnellate.
| Materiale | Acciaio al carbonio rivestito in polvere |
| Materiale n. | 30801027 |
| Capacità massima | 250 libbre (110 kg) |
| Classificazione di protezione | Protezione IP68 NEMA 6 |
| Ambiente / Materiale | Acciaio normale / acciaio al carbonio |
| Approvazione pericolosa | ATEX FM |
| Cella di carico | SLB415 |
| Accuratezza | Norme |
| Metrologia | OIML C3, NTEP III 5M |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609