| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Mettler Toledo |
| Numero di modello: | IND700 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 SET |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Scatola di Caron |
| Tempi di consegna: | 10-30 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 2000 messo al mese |
| Prodotto: | Indicatore Mettler Toledo | Flessibilità maggiore: | Pannello |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 24 Versione VDC | Schermo: | schermo TFT a colori |
| Dimensioni (HxW): | 3.7 in x 6,9 in (94 mm x 175 mm) | Classificazione di protezione: | IP20, IP65 |
| Canali di scala: | 1 | Automazione: | controller di automazione |
| Tipo di montaggio: | Pannello | Alimentatore: | 100 - 240 V CA 20 - 28 V CC |
| Dimensione della schermata: | 4,3 dentro | Materiale per le abitazioni: | Acciaio inossidabile |
| Area di applicazione: | Serbatoi, silos, tramogge e contenitori per produttori di apparecchiature originali e integratori di | Piattaforma di pesatura: | Analogico, POWERCELL, Precisione, SICS |
| Applicazione: | Miscelazione, pesatura, dosaggio, riempimento, pesatura del veicolo | Programmabile su misura: | - No |
| Legale per il commercio: | NTEP OIML | Interfacce: | Uscita analogica, CC-Link IE, I/O digitale, EtherCAT, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Modbus RTU, Modb |
| Evidenziare: | Indicatori di pesatura industriali IND360,Terminali di pesatura pronti per la rete,Indicatori di processo Mettler Toledo |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Prodotto | Indicatore Mettler Toledo |
| Flessibilità maggiore | Pannello |
| Voltaggio | 24 Versione VDC |
| Visualizzazione | schermo TFT a colori |
| Dimensioni (HxW) | 3.7 in x 6,9 in (94 mm x 175 mm) |
| Classificazione di protezione | IP20, IP65 |
| Canali di scala | 1 |
| Automazione | Controller di automazione |
| Fornitore di energia | 100 - 240 VAC 20 - 28 VDC |
| Dimensione della schermata | 4.3 in |
| Materiale di alloggiamento | Acciaio inossidabile |
| Area di applicazione | OEM e integratori di sistemi Cisterna, silo, tromba e contenitore |
| Piattaforma di pesatura | Analog, Powercell, Precisione, SICS |
| Applicazione | Miscelazione, pesatura, dosaggio, riempimento, pesatura del veicolo |
| Programmabile su misura | No |
| Legale per il commercio | NTEP OIML |
| Interfacce | Output analogo, CC Link IE, I/O digitale, EtherCAT, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, ProfiNet |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609