| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | SMARTWEIGH |
| Certificazione: | ISO/CE/SGS |
| Numero di modello: | HWTS 7572 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Riporta in scala il corpo con il pacchetto del film plastico, elettronico si separa il contenitore d |
| Tempi di consegna: | 3-8 settimane |
| Termini di pagamento: | LC,T/T,Weston Union,MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100 INSIEMI al mese |
| Prodotto: | Pesi portatili | Valore della scala di verifica: | 10-20 kg |
|---|---|---|---|
| Dimensione della piattaforma: | 1000 mm x 1200 mm (standard) / personalizzabile | Spessore: | 30 mm 50 mm (Durable & Low-profile) |
| Tipo civile del lavoro: | Non sono necessari lavori civili, mobili | CLC: | 30% del carico massimo dell'asse della capacità totale |
| Capacità massima: | 60-150T | Classificazione IP: | IP67 (impermeabile e impermeabile alla polvere) |
| Temperatura di funzionamento: | -30°C a +70°C (-22°F a +158°F) | cellule di carico: | Fascio di taglio ad alta precisione / tipo di compressione |
| Calibrazione: | Calibrazione esterna con pesi standard | ||
| Evidenziare: | Cuscinetto del camion che pesa 40 Ton Weighbridge,Portatile 40 Ton Weighbridge,Il portatile del camion dello SGS pesa i cuscinetti |
||
Peso portatile da 40 tonnellate Peso da 40 tonnellate
Il ponte di pesatura portabile 40 tonnellate è una soluzione di pesatura mobile ad alta capacità progettata per pesare con precisione ed efficienza i camion,
Questi pesi offrono un'alternativa compatta, durevole e flessibile ai tradizionali ponti di pesatura fissi.
sono ideali per applicazioni di pesatura temporanea o a distanza.
Requisito per i parametri principali:
1.Alta capacità e precisione
2.Portabile e facile da utilizzare
3.Costruzione resistente alle intemperie
4.Utilizzatore-amichevole
5.Applicazioni versatili
6- Reclami e certificazioni
Vantaggi:
1.Cost-effective
2- Rapido allineamento.
3- Risparmio di spazio
4.Ideale per l'uso in più sedi
Ideale per:
1- Società di trasporto
2Agricoltura e agricoltura
3.Costruzione e miniera
3.Porti e dogane
4Gestione dei rifiuti
Specifica della bilancia per veicoli mobili da ponte stradale:
| Scala del camion | Capacità | Sezione | Parti e accessori | Cella di carico | Contenitore TEU |
| 3*6M | 20 a 50 t | 1 | 2 | 4 | 20GP |
| 3*7M | 20 a 50 t | 1 | 2 | 4 | 40GP |
| 3*8M | 20 a 50 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
| 3*9M | da 30 a 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
| 3*10M | da 30 a 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP |
| 3*12M | da 30 a 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP o 4GP |
| 3*14M | 50-100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
| 3*15M | 60-100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
| 3*16M | 60-100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
| 3*18M | 60-150 t | 3 | 6 | 8 | 40GP |
| 3*20M | 60-150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
| 3*24M | 60-150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
| 3.4*12M | da 30 a 60 t | 2 | 4 | 6 | 20GP o 40GP |
| 3.4*14M | 50-100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
| 3.4*16M | 60-100 t | 3 | 6 | 8 | 20GP |
| 3.4*18M | 60-150 t | 3 | 6 | 8 | 40GP |
| 3.4*20M | 60-150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
| 3.4*24M | 60-150 t | 4 | 8 | 10 | 40GP |
![]()
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609