Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SMARTWEIGH |
Certificazione: | ISO, CE |
Numero di modello: | BBA230 |
Quantità di ordine minimo: | 20 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | contenitori di cartone |
Tempi di consegna: | 3-8 settimane |
Termini di pagamento: | LC, T/T, unione di Weston, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 2000 MODA AL MESE |
Capacità: | 30KG-150KG | Divisione di accuratezza: | 1g-0.2Kg |
---|---|---|---|
Dimensione della piattaforma (LxW): | 40x100CM; | Display: | 7 LCD di segmento con il tipo del LED o retroilluminato |
Edilizia abitativa: | Terminale: Plastica; Piattaforma: Acciaio al carbonio | Approvazione pericolosa: | No |
Alimentazione: | 110V-240V, 50-60hz | Interfacce: | RS232 facoltativo |
Evidenziare: | bilancia della piattaforma resistente,scala del banco di Mettler Toledo |
Le pese a bilico industriali BBA230 sono qualità ai prezzi attraenti. Sono adatte particolarmente ad animali domestici come i cani, i gatti o altri bestiami negli ambienti asciutti e bagnati. Veloce, economico e multifunzionale per affatto diritto la pesatura, la pesatura dinamica e il peakhold. Il terminale, con la sua grande esposizione LCD, è facile da operare e caratterizza un'interfaccia di accessorio RS232 per comunicare con una stampatrice o un PC.
Caratteristiche e vantaggi:
1. Basi irregolari, durevoli e stabili della piattaforma.
2. applicato in una gamma di animale che pesa pure asfood, chimica, porto, magazzino,
3. alta qualità con prezzi accessibili.
4. pesando da 30Kg a 300 chilogrammi ed alla divisione 1 G. di min.
5. pesando fino al 1:15,000 le divisioni.
6. cellule di carico dell'acciaio legato di alta precisione o dell'acciaio inossidabile.
7. indicatore di Digital con l'interfaccia RS232.
8. costruito per forza, affidabilità ed accuratezza ripetibile.
9. ideale per le applicazioni resistenti quotidiane e di uso anche.
10. le basi della piattaforma fatte muffa è facoltative.
Specificazione delle scale dell'animale domestico:
Modello | BBA230 | |||||||
Cappuccio. (chilogrammo) | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 100kg | 150kg | 300kg | 500kg |
BBA 230-3030 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
BBA 230-4040 | ★ | ★ | ★ | |||||
BBA 230-5050 | ★ | ★ | ||||||
BBA 230-6060 | ★ | ★ | ★ | |||||
BBA 230-8080 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
n= (max) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
E= di divisione (g) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Qty delle cellule di carico | i loadcells di 4 punti | |||||||
Altezza della scala (millimetro) | 50 | |||||||
Condizioni di funzionamento dell'indicatore | Umidità relativa di Temperature-10+40℃ <95> | |||||||
Temperatura dell'ambiente delle cellule di carico | -20℃ ~ +60℃ | |||||||
Tensione di alimentazione elettrica | 220VAC (- 15%~+10%) 50±1Hz | |||||||
Classe di precisione | Ⅲ di OIML |
Codice di HS | 84238290 |
Porto di consegna | SHANGHAI, NINGBO, QINGDAO |
Termini commerciali | EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, CNF, CIF, DAP, DDU, DDP |
Termini di pagamento | T/T o L/C, pagamento avanzato di 30% per produzione, equilibrato prima della spedizione |
Termine di consegna | 7-15days |
Garanzia | 1 anno |
Personalizzi | ODM&OEM |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609