Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | SMARTWEIGH |
Certificazione: | ISO/CE/SGS |
Numero di modello: | HWTS 7610 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Riporta in scala il corpo con il pacchetto del film plastico, elettronico si separa il contenitore d |
Tempi di consegna: | 3-8 settimane |
Termini di pagamento: | LC, TT, unione di Weston, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 insiemi al mese |
Cappuccio di asse massimo:: | 10-40T | Valore della scala di verifica: | 2-5KG |
---|---|---|---|
Pesatura delle dimensioni dei cuscinetti:: | 800x430x30mm | La gomma dilaga la dimensione:: | 800x350mm |
Connessione: | cavo 10m (secondo le esigenze degli utenti) | Temperatura di lavoro: | Piattaforme per pesare e loadcells:: - 30℃-+60℃ |
Potere di lavoro: | Corrente alternata di CC con la batteria al piombo di accessorio 6V/10AH, | Pesatura del modo: | Pesatura dinamica o statica |
pesatura della velocità: | ≤10km/h | GW/NANOWATT: | 120KG/115KG |
Pacchetto: | Inscatoli le scatole per l'indicatore, scatola di alluminio per l'asse che pesa i cuscinetti | ||
Evidenziare: | Bilance dell'asse,carichi assiali per i camion |
Il sovraccarico dei veicoli è motivazione importante che accelera il danneggiamento della strada principale e degli incidenti di traffico di causa. Per fornire i mezzi accurati convenienti di un'applicazione di legge per i nostri instituti della gestione del traffico del paese, abbiamo sviluppato le scale portatili dell'asse del camion del cavo, fornenti i modi potenti per il traffico dirigiamo il dipartimento nell'implementazione di efficace gestione transfinite di sovraccarico. Negli ultimi anni, questo sistema sta migliorando continuamente secondo esperienza di uso ed adeguamento della politica.
Modello | CAS-RW-P | |
Capacità | 1T/2T/5T/10T/15T per il carico dell'asse | |
Modello | Capacità | Dimensioni esterne (millimetri) |
RW-01P | 1000kg x 0.5kg | 500 X.400 x 39 |
RW-02P | 2000kg x 1kg | 500 X.400 x 39 |
RW-05P | 5000kg x 2kg | 500 X.400 x 39 |
RW-10P | 10000kg x 5kg | 900 X.500 x 39 |
RW-15P | 15000kg x 10kg | 900 X.500 x 39 |
Accuratezza nell'elettricità statica | 0,1% F.S | |
Accuratezza in Dynaimic | 1.5%F.S (1-5Km/h), 3-5%F.S (5-10km/h) | |
Sopra il carico | 150%F.S | |
Divisione/accuratezza | 2/5/10/20 di chilogrammo | |
Temperatura di lavoro Rated | -20℃ - ℃ 40 | |
Alimentazione elettrica | Batteria al piombo di accessorio 6V/10AH, corrente continua Esterna (7.5V/1AH o 12V/1A) | |
Pesatura della velocità | ≤10km/h | |
Collegamento | cavo 10m (secondo le esigenze degli utenti) | |
GW & NANOWATT | 125KG/115KG | |
Un insieme include | Quattro rampe di gomma e due cuscinetti di pesatura |
Feautures e vantaggi:
Caratteristiche del pesatore portatile dell'asse di CAS: Caratteristiche Termini di servizio: 1. Garanzia: Un anno 2. Porto dell'esportazione: Fabbrica di EXW o CATENA DELL'OROLOGIO Schang-Hai 3. Termini commerciali: EXW, CATENA DELL'OROLOGIO, C&F 4. Termini di pagamento: deposito di 50%, equilibrato prima della spedizione. 5. Luogo d'origine: La Cina 6. Imballaggio: Contenitori di cartone per l'indicatore, scatola di alluminio per l'asse che pesa i cuscinetti. tempo 7.Delivery: azione per vendita. 8. Certificato: Iso. CE 9. Produzione Avalability: 100 insiemi al giorno |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609