Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ZEMIC |
Certificazione: | SIO, CE |
Numero di modello: | HM14C |
Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
Tempi di consegna: | 1-3 settimane |
Termini di pagamento: | LC, TT, unione di Weston, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 500 pezzi al mese |
Capacità massima: | 10T-60T | Materiale: | lega di acciaio |
---|---|---|---|
Applicazioni: | Silo, carro armato, saltatore e trasportatore | Accessori: | può essere montato sui moduli |
Classe di protezione: | IP68 | Lunghezza cavo: | 12m, 20m |
Approvazione: | OIML C3, C4, PTB: D09-07.03 revisione 1 | Constructure: | Tipo di compressione della colonna |
Evidenziare: | pesi scanalati della scala,peso di calibratura della scala |
HM14C è la cellula di carico ideale per le scale del carro armato, la pesatura del saltatore, le scale del miscelatore e la pesatura del trasportatore. Il sensore di carico del perno dell'attuatore fornisce la migliore prestazione di pesatura. La classe della protezione IP68 e la progettazione chiusa ermeticamente garantiscono una vita lunga. La cellula di carico di Zemic HM14C con i moduli è disponibile nelle capacità da 10 tonnellate a 50 tonnellate.
Caratteristiche e vantaggi:
Modelli disponibili
Capacità | Accuratezza | Descrizione completa dell'articolo |
10t | C3 | HM14C-C3-10t-13B6 |
20t | C3 | HM14C-C3-20t-13B6 |
25t | C3 | HM14C-C3-25t-13B6 |
30t | C3 | HM14C-C3-30t-13B6 |
50t | C3 | HM14C-C3-50t-13B6 |
Specificazione
Classe di precisione | C3 | |
Sensibilità dell'uscita (= FS) | mV/V | 1,5 ± 0,004 |
Capacità massima (Emax) | t | 10/20/25/30/50 |
Numero massimo degli intervalli delle cellule di carico (nLC) | 3000 | |
Rapporto dell'intervallo minimo di verifica di LC Y = Emax/vmin | 7500 | |
Errore combinato | %FS | ± 0,023 |
Carico morto minimo | t | 0 |
Sovraccarico sicuro | %FS | 150 |
Ultimo sovraccarico | %FS | 300 |
Equilibrio zero | %FS | ± 1,0 |
Eccitazione, tensione raccomandata | V | 5 ~ 12 (CC) |
Massimo di eccitazione | V | 18 (CC) |
Resistenza d'ingresso | Ω | 700 ± 7 |
Resistenza di uscita | Ω | 703 ± 4 |
Resistenza di isolamento | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) |
Temperatura compensativa | ℃ | -10 ~+40 |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -35 ~ +65 |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +70 |
Materiale dell'elemento | Acciaio legato nichelato | |
Protezione dell'ingresso (secondo en 60529) | IP68 | |
Classificazione di ATEX (facoltativa) |
Persona di contatto: Mrs. Shirley
Telefono: +86-15851932889
Fax: 86-519-68781609